“三公”经费开支情况统计表 | |||||
填报单位:博彩网站环境保护信息宣传教育中心 | 单位:万元(保留两位小数) | ||||
序号 | 科目名称 | 2019年 01-06月实际支出数 | 上年同期数 | 与上年比较 | |
1 | 会务接待费 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 因公出国(境)费用 | ||||
其中,出国(境)培训费用 | |||||
3 | 公务用车购置费 | ||||
4 | 公务用车运行维护费 | 0.76 | 0.64 | 0.12 | |
5 | 会议费 | 0 | |||
6 | 培训费 | 0.03 | 0.5 | -0.47 | |
7 | 合计 | 0.79 | 1.14 | -0.35 | |
扫一扫在手机上查看当前页面